| 1 | 1.23 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan Menurut Agama | SESUAI | |
| 2 | 2.1 Jumlah Penduduk menurut Agama | SESUAI | |
| 3 | 2.2 Jumlah Rumah lbadat menurut Jenis Rumah lbadat | SESUAI | |
| 4 | 2.4 Jumlah Penyuluh Agama PNS menurut Agama | SESUAI | |
| 5 | 2.8 Jumlah Penyuluh Agama Kristen Menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian | SESUAI | |
| 6 | 2.9 Jumlah Penyuluh Agama Kristen PNS Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan | SESUAI | |
| 7 | 2.10 Jumlah Penyuluh Agama Kristen Non PNS Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan | SESUAI | |
| 8 | 2.23 Jumlah Penyuluh Agama Non PNS Penerima Tunjangan Menurut Agama | SESUAI | |
| 9 | 2.24 Jumlah Sasaran Bimbingan Penyuluhan Agama Menurut Agama | SESUAI | |
| 10 | 2.35 Jumlah Bimbingan Kepada Keluarga Menurut Jenis | SESUAI | |
| 11 | 2.42 Jumlah Kegiatan Dialog Intern Umat Beragama Menurut Agama | SESUAI | |
| 12 | 4.55 Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenjang | SESUAI | |
| 13 | 4.56 Jumlah Guru pada Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenjang Pendidikan | SESUAI | |
| 14 | 4.57 Jumlah Guru pada Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian | SESUAI | |
| 15 | 4.58 Jumlah Guru pada Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Status Sertifikasi | SESUAI | |
| 16 | 4.59 Jumlah Siswa pada Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenjang | SESUAI | |
| 17 | 4.60 Jumlah Siswa pada Pendidikan Keagamaan Kristen menurut Jenis Kelamin | SESUAI | |
| 18 | 4.61 Jumlah Rombongan Belajar pada Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenjang
| SESUAI | |
| 19 | 4.88 Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen menurut Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian | SESUAI | |
| 20 | 4.89 Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Kualifikasi Pendidikan | SESUAI | |
| 21 | 4.90 Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Status Sertifikasi | SESUAI | |
| 22 | 4.91 Jumlah Guru Pendidikan Agama Kristen Menurut Jenjang Pendidikan | SESUAI | |
| 23 | 4.110 Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Kristen Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan | SESUAI | |