| 1 | 3.1 Jumlah Kuota Jemaah Haji
| SESUAI | |
| 2 | 3.2 Jumlah Jemaah Daftar Tunggu Menurut Jenis Kelamin
| SESUAI | |
| 3 | 3.3 Jumlah Jemaah Daftar Tunggu Menurut Kualifikasi Pendidikan
| SESUAI | |
| 4 | 3.4 Jumlah Jemaah Daftar Tunggu Menurut Rentang Usia
| SESUAI | |
| 5 | 3.5 Jumlah Jemaah Daftar Tunggu Menurut Jenis Pekerjaan
| SESUAI | |
| 6 | 3.6 Jumlah Jemaah Daftar Tunggu Menurut Pengalaman Berhaji
| SESUAI | |
| 7 | 3.7 Jumlah Jemaah Haji Menurut Jenis Kelamin
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 8 | 3.8 Jumlah Jemaah Haji Menurut Kualifikasi Pendidikan
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 9 | 3.9 Jumlah Jemaah Haji Menurut Rentang Usia
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 10 | 3.10 Jumlah Jemaah Haji Menurut Jenis Pekerjaan
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 11 | 3.11 Jumlah Jemaah Haji Menurut Pengalaman Berhaji
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 12 | 3.12 Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Menurut Jenis Kelamin
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 13 | 3.13 Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Menurut Kualifikasi Pendidikan
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 14 | 3.14 Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Menurut Rentang Usia
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 15 | 3.15 Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Menurut Jenis Pekerjaan
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 16 | 3.16 Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Menurut Pengalaman Berhaji
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 17 | 3.17 Jumlah Pembatalan Haji Menurut Jenis Kelamin
| SESUAI | |
| 18 | 3.18 Jumlah Petugas Haji Embarkasi Menurut Jenis Kelamin
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 19 | 3.19 Jumlah Petugas Haji Embarkasi Menurut Kualifikasi Pendidikan
| TIDAK SESUAI | data per kabupaten kota |
| 20 | 3.20 Jumlah Rekomendasi Paspor Haji dan Umroh yang Diterbitkan
| KOSONG | |
| 21 | 3.21 Jumlah PIHK, PPIU & KBIHU
| SESUAI | |
| 22 | 6.2 Daftar Alamat Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) | SESUAI | |